IIoT HMI Flexem FE6070W
| Thông số Phần cứng | Màn hình | Ethernet |
| 7” 16:9 TFT LCD | N/A | |
| Bảo vệ nguồn điện | Độ phân giải: (W × H) | |
| Được bảo vệ khỏi sấm sét và nước dâng | 1024×600 | |
| Màu sắc | Độ sáng | |
| 24-bit Màu | 350cd/m² | |
| Đèn nền | Tuổi thọ đèn nền | |
| LED | 50.000 giờ | |
| Bảng điều khiển cảm ứng | CPU | |
| Màn hình cảm ứng điện trở 4 dây | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
| Bộ nhớ | RTC | |
| 128MB Flash + 128MB DDR3 | Được tích hợp | |
| Cổng USB | Giao tiếp nối tiếp | |
| 1 Thiết bị USB 2.0, 1 Máy chủ USB2.0 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485;COM3:RS232 | |
| Tải xuống chương trình | Thẻ SD | |
| Đĩa USB / Thiết bị USB / Ethernet | Hỗ trợ | |
| Góc nhìn LCD(T / B / L / R) | ||
| 85’/85’/85’/85′ | ||
| Thông số kỹ thuật Điện | Nguồn điện đầu vào | Mức tiêu thụ nguồn |
| DC 24V, Dải đầu vào: DC 9V ~ 28V | <10W | |
| Cho phép tắt nguồn | CE & RoHS | |
| <5mS | EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007, RoHS, CESurge Immunity: ± 1KV ; EFT: ± 2KV; ESD: 4KV, Không khí: 8KV | |
| Yêu cầu
Môi trường |
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ bảo quản |
| 0 ~ 50 ° C | -20 ~ 60 ° C | |
| Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm hoạt động | |
| 10 ~ 90% RH (Không ngưng tụ) | 10 ~ 25Hz (X / Y / Z 2G / 30 phút) | |
| Làm mát | ||
| Làm mát tự nhiên | ||
| Khác | Mức độ bảo vệ | Chất liệu vỏ |
| FrontIP65 (với NEMA Panel), Back IP20 | Nhựa kỹ thuật | |
| Kích thước lỗ | Kích thước tổng thể | |
| 192mmx138mm | 204mm x 145mm x 33.8mm | |
| Tổng trọng lượng | ||
| Khoảng 560g |
| Thiết bị đầu cuối nguồn | Pin1 FG |
| Pin2 0V | |
| Pin3 DC24V | |
| COM1/COM3 | Pin1 Rx-(B) |
| Pin2 RxD_PLC (COM1 RS232) | |
| Pin3 TxD_PLC(COM1 RS232) | |
| Pin4 Tx- | |
| Pin5 GND | |
| Pin6 Rx+(A) | |
| Pin7 RxD_PLC(COM3 RS232) | |
| Pin8 TXD_PLC(COM3 RS232) | |
| Pin9 Tx+ | |
| COM2 | Pin1 A+(COM2 RS485) |
| Pin2 B-(COM2 RS485) |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.