IIoT HMI Flexem FE6156H
Thông số Phần cứng | Màn hình | Ethernet |
15.6″ 16:9 TFT LCD | 10M/100M Ethernet | |
Bảo vệ nguồn điện | Độ phân giải: (W × H) | |
Nguồn điện riêng biệt, bảo vệ khỏi sấm sét và nước dâng | 1920×1080 | |
Màu sắc | Độ sáng | |
16-bit Màu | 250cd/m² | |
Bảng điều khiển cảm ứng | CPU | |
Màn hình cảm ứng điện trở 4 dây | 1G ARM Cortext-A8 | |
Bộ nhớ | RTC | |
256M Flash + 512M DDR3 | Được tích hợp | |
Cổng USB | Giao tiếp nối tiếp | |
1 Thiết bị USB 2.0, 1 Máy chủ USB 2.0 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | |
Tải xuống chương trình | Thẻ SD | |
Đĩa USB / Thiết bị USB / Ethernet | Thẻ TF | |
Góc nhìn LCD(T / B / L / R) | ||
85’/85’/85’/85′ | ||
Thông số kỹ thuật Điện | Nguồn điện đầu vào | Mức tiêu thụ nguồn |
DC 24V, Dải đầu vào: DC 18V ~ 28V | <18W | |
Cho phép tắt nguồn | CE & RoHS | |
<5mS | EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007, RoHS, CESurge Immunity: ± 1KV ; EFT: ± 2KV; ESD: 4KV, Không khí: 8KV | |
Yêu cầu
Môi trường |
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ bảo quản |
0 ~ 50 ° C | -20 ~ 60 ° C | |
Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm hoạt động | |
10 ~ 90% RH (Không ngưng tụ) | 10 ~ 25Hz (X / Y / Z 2G / 30 phút) | |
Khác | Mức độ bảo vệ | Chất liệu vỏ |
FrontIP65 (với NEMA Panel), Back IP20 | Hợp kim nhôm | |
Kích thước tổng thể | Tổng trọng lượng | |
394mm x 256mm x 36mm | Khoảng 2250g |
Thiết bị đầu cuối nguồn | Pin1 DC24V |
Pin2 GND | |
Pin3 FG | |
COM1/COM3 | Pin1 Rx-(B) |
Pin2 RxD (COM1 RS232) | |
Pin3 TxD (COM1 RS232) | |
Pin4 Tx- | |
Pin5 GND | |
Pin6 Rx+(A) | |
Pin7 RxD(COM3 RS232) | |
Pin8 TXD(COM3 RS232) | |
Pin9 Tx+ | |
COM2 | Pin1 A+(COM2 RS485) |
Pin2 B-(COM2 RS485) | |
Pin3 GND | |
Pin4 Tx+ | |
Pin5 Tx- |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.